Цены на услуги в Реже
Все выгодные цены на услуги по уборке, вывозу мусора и утилизации отходов в Реже и области. Стоимость, акции и специальные условия на услуги. Скачать прайс по вывозу мусора в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 931 105-63-33
Вывоз мусора в Реже
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительный мусор | 6298 | усл. |
| Крупногабаритный мусор | 9639 | усл. |
| Вывоз мусора ТБО | 7558 | усл. |
Вывоз металлической стружки с выездом в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз металлической стружки в Реже | 2191 | за 1 куб. м |
| Загрузка и вынос металлической стружки | 548 | за 100 кг |
| Утилизация металлической стружки | 1095 | за 500 кг |
Вывоз и утилизация оконных рам в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Вывоз старых оконных рам в Реже | 1972 | за 1 шт. |
| Разборка оконной рамы | 657 | за 1 шт. |
| Погрузка оконных рам | 548 | за 1 шт. |
Вывоз старой сантехники и утилизация отходов в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз старой ванны чугунной | 3834 | за 1 шт. |
| Вывоз старой ванны акриловой | 2738 | за 1 шт. |
| Вывоз и утилизация унитаза | 1972 | за 1 шт. |
Вывоз и утилизация шин в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз легковых шин на утилизацию | 110 | за 1 шт. |
| Вывоз грузовых шин на утилизацию | 274 | за 1 шт. |
| Вывоз шин с дисками | 350 | за 1 шт. |
Вывоз спиленных веток и деревьев с участка в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз спиленных мелких веток | 1314 | за 1 м³ |
| Вывоз крупных веток | 1752 | за 1 м³ |
| Вывоз спиленных деревьев | 3834 | за дерево |
Вывоз и утилизация древесных отходов в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз веток после обрезки деревьев | 2738 | 1 куб.м |
| Утилизация древесных отходов | 2191 | 1 куб.м |
| Вывоз старых деревьев и корней | 3834 | 1 куб.м |
Вывоз грунта с погрузкой и вывозом в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вывоз грунта самосвалом 5 кубов | 4929 | за машину |
| Вывоз грунта самосвалом 10 кубов | 8543 | за машину |
| Погрузка грунта экскаватором | 1972 | за куб. м. |
Вывоз асфальтового скола с утилизацией в Реже
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз асфальтового скола в Реже | 4053 | 1 м<sup>3</sup> |
| Погрузка асфальтового скола вручную | 876 | 1 м<sup>3</sup> |
| Погрузка асфальтового скола экскаватором | 657 | 1 м<sup>3</sup> |
Вывоз бетонного боя и утилизация в Реже
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз бетонного боя до 1 тонны в Реже | 3834 | за выезд |
| Вывоз бетонного боя до 3 тонн | 9858 | за выезд |
| Вывоз бетонного боя до 5 тонн | 15334 | за выезд |
Вывоз кирпичного боя с утилизацией в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз кирпичного боя в Реже | 3286 | за 1 м³ |
| Загрузка и вывоз кирпичного боя с погрузкой | 4600 | за 1 м³ |
| Демонтаж кирпичных перегородок и вывоз боя | 6570 | за 1 м³ |
Вывоз рубероида и старой кровли с утилизацией в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз рубероида на свалку | 4381 | за 1 куб. м |
| Вывоз старой кровли | 4929 | за 1 куб. м |
| Демонтаж рубероида | 1972 | за 1 кв. м |
Вывоз макулатуры в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз макулатуры с офисов в Реже | 1862 | за 100 кг |
| Вывоз макулатуры из квартир | 2191 | за 100 кг |
| Вывоз бумажных архивов | 2410 | за 100 кг |
Вывоз пластиковых отходов в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вывоз пластиковых бутылок | 1205 | за 1 куб. м |
| Вывоз ПЭТ-тары | 1314 | за 1 куб. м |
| Вывоз пластиковой упаковки | 1424 | за 1 куб. м |
Вывоз стеклобоя в Реже
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Вывоз стеклобоя контейнером 8 м³ | 4929 | за контейнер |
| Вывоз стеклобоя контейнером 20 м³ | 8434 | за контейнер |
| Погрузка стеклобоя вручную | 876 | за 1 м³ |
Утилизация опасных отходов с вывозом в Реже
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Утилизация медицинских отходов класса А | 131 | кг |
| Утилизация медицинских отходов класса Б | 175 | кг |
| Утилизация медицинских отходов класса В | 219 | кг |
Утилизация люминесцентных ламп в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Утилизация люминесцентных ламп 18-25 Вт | 93 | шт |
| Утилизация компактных люминесцентных ламп | 99 | шт |
| Утилизация ламп дневного света 36-40 Вт | 104 | шт |
Утилизация батареек и аккумуляторов в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. измерения |
| Утилизация бытовых батареек AA/AAA | 77 | за 1 кг |
| Утилизация аккумуляторов мобильных телефонов | 110 | за 1 шт. |
| Утилизация автомобильных аккумуляторов | 493 | за 1 шт. |
Утилизация медицинских отходов в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Утилизация медотходов класса А в Реже | 120 | кг |
| Утилизация медотходов класса Б в Реже | 197 | кг |
| Утилизация медотходов класса В в Реже | 241 | кг |
Ликвидация несанкционированных свалок в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Ликвидация несанкционированной свалки в Реже | 8215 | за куб.м |
| Вывоз строительного мусора | 6024 | за куб.м |
| Вывоз бытового мусора | 2738 | за куб.м |
Вывоз опавшей листвы с участка в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз опавшей листвы мешками 120 л | 164 | за мешок |
| Погрузка листвы вручную | 548 | за час |
| Вывоз листвы КАМАЗом 10 м<sup>3</sup> | 7119 | за машину |
Вывоз старых автомобилей на утилизацию в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз легкового автомобиля на утилизацию | 6024 | за автомобиль |
| Вывоз внедорожника или минивэна | 7700 | за автомобиль |
| Вывоз грузового автомобиля до 3,5 тонн | 10400 | за автомобиль |
Уборка территорий в Реже
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная уборка территории | 77 | кв.м. |
| Механизированная уборка территории | 49 | кв.м. |
| Уборка мусора после строительства | 3286 | за выезд |
Механизированная уборка территории с вывозом мусора в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Механизированная уборка дворовых территорий | 3834 | за 1000 кв. м |
| Уборка парковок трактором | 4381 | за 1000 кв. м |
| Уборка снега с вывозом погрузчиком | 5480 | за 1 смену |
Уборка участков от мусора любой сложности в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора с участка | 2738 | за выезд |
| Уборка бытового мусора на участке | 1972 | за сотку |
| Вывоз старой мебели и техники | 2410 | за предмет |
Очистка квартиры от мусора с вывозом и утилизацией в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вынос и удаление строительного мусора | 2191 | за 1 куб.м. |
| Вывоз старой мебели из квартиры | 1640 | за 1 предмет |
| Разбор и вынос крупногабаритного мусора | 2738 | за 1 куб.м. |
Вывоз мусора из гаража с гарантией чистоты в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз смешанного мусора из гаража | 2738 | за 3 куб. м. |
| Вывоз строительного мусора | 3286 | за 3 куб. м. |
| Вывоз старой мебели из гаража | 1862 | за 1 предмет |
Вывоз мусора из подвала с утилизацией в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора из подвала | 3286 | за куб.м |
| Вывоз мебели и крупногабаритного мусора из подвала | 3834 | за куб.м |
| Погрузка мусора из подвала | 876 | за мешок |
Вывоз мусора с чердака в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Вывоз бытового мусора с чердака | 2738 | за 1 куб.м. |
| Спуск и вынос крупногабаритных отходов | 3834 | за 1 куб.м. |
| Разбор и утилизация старой мебели с чердака | 3286 | за 1 комплект |
Уборка производственных помещений в Реже для бизнеса
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка производственных помещений | 7119 | за 100 кв.м |
| Ежедневная влажная уборка | 4929 | за 100 кв.м |
| Очистка и дезинфекция полов | 2191 | за 100 кв.м |
Уборка складских помещений в Реже под ключ
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Комплексная уборка складских помещений | 5480 | за 100 кв.м |
| Вывоз строительного мусора | 3834 | за куб.м |
| Удаление паллет и упаковки | 657 | за 1 паллет |
Уборка и вывоз мусора после мероприятий в Реже
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка территории после мероприятия | 2738 | за 100 кв.м. |
| Сбор и сортировка мусора | 1640 | за 100 кг |
| Вывоз строительного мусора | 4381 | за 1 куб.м. |
Уборка строительного мусора с вывозом и утилизацией в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора в Реже | 2738 | за куб.м |
| Погрузка строительного мусора вручную | 657 | за куб.м |
| Аренда контейнера 8 м<sup>3</sup> для мусора | 5148 | сутки |
Очистка дворов от снега с гарантией результата в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Измерения |
| Ручная уборка снега во дворе | 66 | за кв. метр |
| Механизированная уборка снега | 60 | за кв. метр |
| Вывоз снега с территории | 3834 | за куб. метр |
Очистка крыш от снега в Реже с гарантией безопасности
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Очистка кровли от снега вручную | 88 | за 1 кв.м |
| Машинная очистка крыш от снега | 71 | за 1 кв.м |
| Удаление сосулек с кровли | 110 | за 1 пог.м |
Уборка снега на парковках в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Механизированная уборка снега на парковке | 6570 | за 100 кв.м. |
| Ручная уборка снега с труднодоступных участков | 2191 | за 50 кв.м. |
| Погрузка и вывоз снега с парковки | 8760 | за 6 куб.м. |
Вывоз и уборка снега в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ручная уборка и вывоз снега с территории в Реже | 3286 | за куб.м |
| Механизированная погрузка и вывоз снега | 2191 | за куб.м |
| Вывоз снега со дворовых территорий | 3834 | за куб.м |
Вывоз снега с погрузкой в Реже для организаций и частных лиц
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз снега с ручной погрузкой в Реже | 3834 | 1 куб.м. |
| Вывоз снега с погрузкой экскаватором в Реже | 4381 | 1 куб.м. |
| Вывоз снега самосвалом 10 тонн | 48193 | 1 рейс |
Вывоз снега самосвалами в Реже
| Вид услуги | Цена, руб. от | Единица измерения |
| Вывоз снега самосвалом 10 куб. м | 8215 | за рейс |
| Вывоз снега самосвалом 20 куб. м | 15334 | за рейс |
| Погрузка снега экскаватором | 2738 | за час |
Вывоз снега контейнерами в Реже
| Наименование услуги | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз снега контейнером 8 м<sup>3</sup> | 6024 | за рейс |
| Вывоз снега контейнером 20 м<sup>3</sup> | 10400 | за рейс |
| Вывоз снега контейнером 27 м<sup>3</sup> | 12267 | за рейс |
Весенняя уборка территории с вывозом и утилизацией мусора в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка мусора с участка в Реже | 2738 | за сотку |
| Ручная уборка мелкого мусора | 1640 | за сотку |
| Вывоз старой листвы и прошлогодней травы | 3834 | за куб.м |
Осенняя уборка территории с вывозом мусора и листвы в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка опавшей листвы | 66 | за 1 кв.м. |
| Сгребание и вынос мусора с территории | 1314 | за 100 кв.м. |
| Сбор и вывоз веток | 770 | за 1 куб.м. |
Уборка и вывоз мусора после затопления в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вынос и сбор мусора после затопления | 2738 | за 1 куб. м |
| Утилизация поврежденных вещей | 1314 | за 1 куб. м |
| Разборка и вынос поврежденной мебели | 1972 | за 1 шт. |
Уборка территории после стихийного бедствия в Реже
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Уборка поваленных деревьев и веток | 4929 | за 100 кв.м. |
| Вывоз строительного и крупногабаритного мусора | 3834 | за 1 м<sup>3</sup> |
| Загрузка и вывоз бытового мусора | 1972 | за 1 м<sup>3</sup> |
Демонтаж сантехники с вывозом мусора в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж ванны чугунной | 2738 | за единицу |
| Демонтаж ванны акриловой | 1972 | за единицу |
| Демонтаж унитаза | 1314 | за единицу |
Демонтаж мебели с вывозом и утилизацией в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж шкафа в Реже | 1314 | за единицу |
| Демонтаж кухонного гарнитура | 2191 | за гарнитур |
| Демонтаж дивана | 1095 | за изделие |
Демонтаж стен и перегородок для любых объектов в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж кирпичных стен | 876 | кв.м |
| Демонтаж бетонных стен | 1424 | кв.м |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | 383 | кв.м |
Демонтаж пола с вывозом строительного мусора в Реже
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж дощатого пола | 274 | кв.м. |
| Демонтаж паркетного пола | 383 | кв.м. |
| Демонтаж ламината | 219 | кв.м. |
Демонтаж плитки с вывозом мусора в Реже
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Демонтаж напольной плитки в Реже | 383 | кв.м |
| Демонтаж настенной плитки в Реже | 438 | кв.м |
| Демонтаж керамогранита в Реже | 493 | кв.м |
Демонтаж бетонных конструкций с вывозом мусора в Реже
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж ж/б плит перекрытия в Реже | 6570 | кв. м |
| Демонтаж бетонных стен в Реже | 5696 | кв. м |
| Удаление бетонной стяжки пола | 4600 | кв. м |
